काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई अडीटेड वित्तीय विवरण र साे विवरण अनुसारकाे बझाउनुपर्ने कूल आम्दानीकाे राेयल्टीबापतकाे ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास काेष बापतकाे रकम (RTDF) काे २ प्रतिशतले हुने रकम असाेज मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिएकाे छ ।
साेमवार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले त्यसबापतकाे रकम २०८० पुस मसान्तभित्रै बुझाउन भनिएपनि ४० वटा सञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण, RTDF रकम तथा रोयल्टी नबुझाएको र २१ वटाले नियमानुसार RTDF रकम तथा रोयल्टी नबुझाएको उल्लेख गरेकाे छ ।
उनीहरुलाई नियमानुसार लाग्ने थप दस्तूरसहितकाे राेयल्टी रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाे राजश्व खातामा र ग्रामीणा दूरसञ्चार विकास काेषकाे रकम प्राधिकरणकाे खातामा दाखिला गरी भाैचर र कम्पनीकाे अडिटेड वित्तीय विवरणसहित बुझाउन प्राधिकरणाले सूचनामार्फत आग्रह गरेकाे छ ।
कम्पनीका सूची
| वितिय विवरण, RTDF रकम तथा रोयल्टी नबुझाएको सेवा प्रदायकहरुको विवरण | |||
| १ | बेनी कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. | २१ | मेटा लिंक प्रा. लि. |
| २ | बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रा. लि. | २२ | मेट्रोलिंक बिजनेस ग्रुप प्रा. लि. |
| ३ | ब्रोडब्यान्ड सोलुशन्स प्रा. लि. | २३ | नेपाल नेट सञ्चार |
| ४ | सि. डाटा कम्युनिकेशन प्रा. लि. | २४ | नेपाल वायरलेस |
| ५ | चेरी वर्ल्ड कम्युनिकेशन प्रा. लि. | २५ | नेपालिंक कम्युनिकेशन प्रा. लि. |
| ६ | डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रा. लि. | २६ | नेट म्याक्स टेक्नोलोजीज प्रा. लि. |
| ७ | डल्फिन नेट कम्युनिकेशन प्रा. लि. | २७ | पी.डी.एस. सर्भर नेटवर्क प्रा. लि. |
| ८ | ई-लिंक नेट प्रा. लि. | २८ | पाल्स नेटवर्क प्रा. लि. |
| ९ | एभरेस्ट लिंक प्रा. लि. | २९ | प्राइम नेटवर्क प्रा. लि. |
| १० | फास्ट स्पीड लिंक नेटवर्क प्रा. लि. | ३० | रयापिड युनिक नेटवर्क प्रा. लि. |
| ११ | जी.आर.एस. लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रा. लि. | ३१ | रेग्मी मिडिया इन्क. प्रा. लि. |
| १२ | गण्डकी कम्युनिकेशन प्रा. लि. | ३२ | सारथी कम्युनिकेशन्स नेटवर्क प्रा. लि. |
| १३ | गोरेटो कम्युनिकेशन प्रा. लि. | ३३ | शाङ्ग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रा. लि. |
| १४ | हक नेट प्रा. लि. | ३४ | स्मार्टलिंक टेलिकम्युनिकेशन्स प्रा. लि. |
| १५ | आइ. जोन प्रा. लि. | ३५ | टेलनेट इन्टरनेट प्रा. लि. |
| १६ | कालिका नेट प्रा. लि. | ३६ | अल्ट्रानेट कम्युनिकेशन प्रा. लि. |
| १७ | खप्तड नेट प्रा. लि. | ३७ | युनिफाइड कम्युनिकेशन प्रा. लि. |
| १८ | कृति दर्शन मिडिया प्रा. लि. | ३८ | युनाइट नेटवर्क्स प्रा. लि. |
| १९ | क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रा. लि. | ३९ | युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड |
| २० | लुप नेटवर्क्स प्रा. लि. | ४० | भर्चुअल नेटवर्क प्रा. लि. |
| नियमानुसार RTDF रकम तथा रोयल्टी नबुझाएको सेवा प्रदायकहरुको विवरण | |||
| १ | एयरसन इन्टरनेट प्रा. लि. | १२ | वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड |
| २ | एलिशा कम्युनिकेशन लिंक प्रा. लि. | १३ | जिशान नेटवर्क प्रा. लि. |
| ३ | एरोनेट प्रा. लि. | १४ | ब्रोड लिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन लिमिटेड |
| ४ | कम्युनिकेशन्स एण्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रा. लि. | १५ | क्लासिक टेक प्रा. लि. |
| ५ | फस्टलिंक कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. | १६ | एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रा. लि. |
| ६ | कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रा. लि. | १७ | लाइफ नेट प्रा. लि. |
| ७ | मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. | १८ | नियो लिंक प्रा. लि. |
| ८ | पोखरा इन्टरनेट प्रा. लि. | १९ | स्विफ्ट नेटवर्क्स एण्ड कम्युनिकेशन प्रा. लि. |
| ९ | सुबिसु केबलनेट लिमिटेड | २० | टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रा. लि. |
| १० | भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड | २१ | वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन्स सिष्टम प्रा. लि. |
| ११ | वाइफाइ टेक नेपाल प्रा. लि. | ||

Leave a Reply