काठमाडौं । सरकारले कोरोना कहरका कारण थला परेका केही उद्यागी, उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो, जसको सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी प्रयोग गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि होटल व्यवसायीले सबैभन्दा धेरै सहुलियत ब्याजको ऋण लिएको तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार एक सय ३४ होटल तथा रेष्टुराँले सहुलियत ब्याजको ऋण लिएका छन् । त्यस्तै केही ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र एयरलाइन्सले पनि ऋण लिएका छन् । सरकारले १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जाका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ब्याज अनुदान दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ ऋण प्रवाह गरेको थियो । होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टले ६ महिनाका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएका थिए । उक्त ऋण लिनेले थप छ ६ महिनाका लागि एकपटक ऋण नवीकरण गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङकअनुसार अहिलेसम्म ३४ ठूला होटल तथा रेष्टुराँले १० देखि २० करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिएका छन् ।
ठूला वा आफ्नो स्वामित्वको घर भएका होटलले पुनर्कर्जा पाए पनि साना तथा मझौला (भाडामा सञ्चालन भएका)हरु र साना होटल व्यवसायीले ऋण नपाएको नेपाल होटल व्यवसायी संघ (हान)का महासचिव साजन शाक्य बताउँछन् ।
त्यस्तै सबैजसो एयरलाइन्स कम्पनीले पुनर्कर्जा लिएका छन् । बुद्ध, यति, तारा, सिम्रिक, श्री एयरलाइन्स, फिष्टेल र सिम्रिक एयरले सातदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा लिएका छन् । सिम्रिकबाहेक सबै एयरलाइन्सले २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई १ प्रतिशतमा र बैंकहरुले ऋणीलाई ३ प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
कसले कुन बैंकबाट कति लिए ऋण ?
| Hotel | Bank | Lone (crore) |
| Hotel Everest International Ltd. | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Grand Hotel Pvt. Ltd. | 3 Prabhu Bank Ltd | 7.88 |
| Kathmandu Guest House Pvt. Ltd | Bank of Kathmandu Ltd | 7.58 |
| Kabilas Resort & Funpark Pvt. Ltd | Bank of Kathmandu Ltd | 14.82 |
| Buddha maya hotel place Pvt. | Bank of Kathmandu Ltd | 4.06 |
| Chitwan Garden Resort Pvt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 14.50 |
| Hotel Tibet International Pvt. Ltd. | Nabil Bank Ltd | 10.22 |
| ker & Downey Resorts Pvt. Ltd | Kumari Bank Ltd | 3.70 |
| Marshyangdi Riverview Resort | Bank of Kathmandu Ltd | 4.64 |
| Landmark Forest Park Pvt. Ltd. | Nabil Bank Ltd | 12.07 |
| Thamel Plaza Hotel & Suits Pvt. Ltd. | Nabil Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Lhasa International Pvt. Ltd. | Nepal Investment Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Chitwan Pvt. Ltd. | Sanima Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Mystic Mountain Pvt. Ltd. | Nabil Bank Ltd | 20.00 |
| Gautam Buddha Airport Hotel | Kumari Bank Ltd | 20.00 |
| Mansarobar Holiday Inn Pvt. Ltd | Global IME Bank Ltd | 6.83 |
| Bojinee Nagarkot Resort Pvt. Ltd | NIC Asia Bank Ltd | 9.20 |
| Hotel Tulip Pvt. Ltd | NIC Asia Bank Ltd | 15.56 |
| Hotel Diyalo Pvt. Ltd | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Central Plaza | Machhapuchhre Bank Ltd | 20.00 |
| R and R Hotels and Resorts Pvt. Ltd | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Explore Himalaya Travel and | NCC Bank Ltd | 3.85 |
| Hotel Siraichuli Pvt. Ld | NCC Bank Ltd | 20.00 |
| Atithi Resort and Spa Pvt. Ltd | Nepal Bank Ltd | 12.79 |
| Hotel Ichhya Pvt. Ltd | Nabil Bank Ltd | 20.00 |
| Universal Tours and Travel Pvt. Ltd | Nabil Bank Ltd | 20.00 |
| Dahlia Hotel Pvt. Ltd | Nabil Bank Ltd | 10.59 |
| Shree Airlines Pvt. Ltd | Siddhartha Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Country Villa Pvt. Ltd | Himalayan Bank Ltd | 5.10 |
| City Hotel Ltd. | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Himalayan Deurali resort Pvt. Ltd | Global IME Bank Ltd | 9.23 |
| Simrik Air Pvt. Ltd. Ltd | Nepal Investment Bank | 20 |
| Mount Kailash Resort Pvt. Ltd. | Nepal Bank Ltd | 20.00 |
| View Hotel Siddartha Pvt. Ltd. | Sanima Bank Ltd | 20.00 |
| Siddhartha Sunny Resort Pvt. | Prabhu Bank Ltd | 7.70 |
| Hotel Thamel Park Pvt. Ltd. | Mega Bank Nepal Ltd | 7.56 |
| C.G. Safari & Tours Pvt. Ltd. | Standard Chartered Bank Nepal | 20.00 |
| Jungle Villa Resort Pvt. Ltd. | Sanima Bank Ltd | 13.31 |
| Hotel Grand City Pvt. Ltd. | Civil Bank Ltd | 20.00 |
| Dhulikhel Lodge Pvt. Ltd. | NCC Bank Ltd | 8.97 |
| The Kuti Resort Pvt. Ltd. | Lumbini Bikas Bank Ltd | 13.05 |
| Hotel Riverside Pvt. Ltd. | NCC Bank Ltd | 2.51 |
| Paradiso Cafe and Bar Pvt. Ltd. | Nepal Investment Bank Ltd | 3.70 |
| Hotel Laxmi Rupandehi Pvt. Ltd. | Shine Resunga Development Bank | 9.16 |
| Temple Tree Resort Pvt. Ltd | Siddhartha Bank Ltd | 8.71 |
| Akama Hotel Pvt. Ltd. | Siddhartha Bank Ltd | 20.00 |
| Kalpataru Hotel and Kausiki Banquet | Siddhartha Bank Ltd | 19.35 |
| Hotel Orion Pvt. Ltd | Shine Resunga Dev.Bank | 17.58 |
| Dream International Hotel Pvt. Ltd | Shine Resunga De. Bank | 17.00 |
| Hotel Pawan Palace | Kumari Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Marble Pvt. Ltd. | Nepal SBI Bank Ltd | 20.00 |
| Aagantuk Resort Pvt. Ltd. | Nepal Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Monlisa Chitwan Pvt. Ltd. | Global IME Bank Ltd | 13.99 |
| Hotel Landmark Pokhara Pvt. | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Sita Palace Hotel | Nepal Bank Ltd | 3.33 |
| Siddhartha Riverside Resort | Nepal Bank Ltd | 6.81 |
| Hotel Malla Inn Pvt. Ltd. | Nepal Bank Ltd | 6.49 |
| Hotel Ghyampe Dada Pvt. Ltd | Nepal Bank Ltd | 6.76 |
| Arati Hote | Nepal Bank Ltd | 6.58 |
| Tayo Eco Resort Hotel Pvt. Ltd | Nepal Investment Bank Ltd | 13.96 |
| Dreamland Gold Resort Pvt. Ltd | Machhapuchhre bank Ltd
|
15.65 |
| Hotel Manang Pvt. Ltd. | Nepal Bank Ltd | 20.00 |
| Teeka Resort Pvt. Ltd. | Nepal Bank Ltd | 19.75 |
| Hotel Mega Second Edition Pvt. | Bank of Kathmandu Ltd | 20.00 |
| Hotel Galaxy Durbar Pvt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 15.52 |
| Hotel Ambassador Pvt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 14.64 |
| Arushi Boutique Hotel Pvt. Ltd | NIC Asia Bank Ltd | 13.94 |
| Shreejee Hotels Pvt. Ltd. | NIC Asia Bank Ltd | 15.88 |
| Hotel Penninsula Pvt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 9.16 |
| Thamel Boutique hotel PVt. Ltd | NIC Asia Bank Ltd | 8.04 |
| The Amadablam Hotel Pvt. Ltd | Laxmi Bank Ltd | 5.67 |
| Sankalpa Hospitality Pvt. Ltd. | Laxmi Bank Ltd | 18.41 |
| Bhaktapur City Guest House | Nepal Bank Ltd | 6.37 |
| Hotel Pokhara Goodwill Pvt. Ltd. | Mega Bank Nepal Ltd | 20.00 |
| Buddha Air Pvt. Ltd. | Himalayan Bank Ltd | 20.00 |
| Harvest Moon Travel & Tour | Sunrise Bank Ltd | 13.00 |
| Satyam Tours & Travels Pvt. Ltd. | NCC Bank Ltd | 2.45 |
| Hotel Apa Pvt. Ltd. | Prabhu Bank Ltd | 15.00 |
| Fishtail Air Pvt. Ltd. | Siddhartha Bank Ltd | 7.26 |
| Mount Rosin and Turoentine | Mega Bank Nepal Ltd | 10.85 |
| Hotel Asiatique Pvt. Ltd. | Mega Bank Nepal Ltd | 20.00 |
| Hotel Royal century PVt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 7.98 |
| Pokhara Heaven Resort Pvt. Ltd. | United Finance Ltd | 9.70 |
| Simrik Airlines Pvt. Ltd. | Prabhu Bank Ltd | 20.00 |
| Krishna Hotel Pvt. Ltd | Mega Bank Nepal Ltd | 20.00 |
| Chitwan Adventure Resort Pvt. | NIC Asia Bank Ltd | 4.21 |
| Ratna Hotel Pvt. Ltd | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Sehenshah Pvt. Ltd | NCC Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel View Bhrikuti Pvt. Ltd | Sunrise Bank Ltd | 14.82 |
| Rupakot Resort Pvt. Ltd. | Rastriya Banijya Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Garima Pvt. Ltd. | NCC Bank Ltd | 7.55 |
| Green Mansions Jungle Resort | Machhapuchhre Bank Ltd | 7.79 |
| Temple Bell Boutique Hotel & Spa P. | Bank of Kathmandu Ltd | 13.00 |
| Hotel Kailash Kutee Pvt. Ltd. | Laxmi Bank Ltd | 20.00 |
| Legacy Hotel Pvt. Ltd. | Prabhu Bank Ltd | 17.52 |
| Ratna Giri Resort Pvt. Ltd | NIC Asia Bank Ltd | 8.39 |
| Tara Air Pvt. Ltd. | Everest Bank Ltd | 20.00 |
| Chitwan Paradise Hotel Pvt. Ltd | NCC Bank Ltd | 5.01 |
| Lumbini Palace Resort Pvt. Ltd. | Shine Resunga Dev Bank | 15.24 |
| Mourya Hotel Pvt. Ltd. | Shine Resunga Dev Bank | 19.04 |
| Aarambha Group of Hospitality | Shine Resunga Dev Bank L | 9.80 |
| Lumbini Buddha Garden Pvt. | Everest Bank Ltd | 4.57 |
| Oriental Hotels Limited | Nabil Bank Ltd | 20.00 |
| Godawari Forest Resort Pvt. Ltd. | Nabil Bank Ltd | 13.25 |
| Osho World Travel Nepal (P) | Global IME Bank Ltd | 18.60 |
| Hotel Pacific | Lumbini Bikas Bank Ltd | 7.73 |
| Hotel Opera Pvt. Ltd | NCC Bank Ltd | 6.05 |
| Sumegh Tours and travels Pvt. | Prabhu Bank Ltd | 5.31 |
| Hotel woodapple Pvt. Ltd | Mega Bank Nepal Ltd | 10.80 |
| Yeti Airlines Pvt. Ltd | Laxmi Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Sun and Snow Pvt. Ltd. | Nepal Bank Ltd | 5.81 |
| Yellow Pagoda Hotel Pvt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 14.85 |
| Chilly Bar & Restro Private | Bank of Kathmandu Ltd | 3.62 |
| Hotel City Palace Nepalgunj Pvt. | Global IME Bank Ltd | 20.00 |
| Rasuwa Treks & Expedition Pvt. | Global IME Bank Ltd | 0.21 |
| Hotel Pujan Pvt. Ltd. | Kumari Bank Ltd | 12.50 |
| Hotel Eastern Nepal Pvt. Ltd. | Mega Bank Nepal Ltd | 20.00 |
| Siddhartha International Hotel | Prabhu Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Mala Pokhara Pvt. Ltd. | Sanima Bank Ltd | 5.30 |
| Hotel Star Chitwan Pvt. Ltd. | Prime Commercial Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Trinity Pvt. Ltd. | Bank of Kathmandu Ltd | 12.98 |
| Sunshine Resort Private Limited | Laxmi Bank Ltd | 9.31 |
| Hotel Seven Star Pvt. Ltd. | Prime Commercial Bank Ltd | 17.84 |
| Bodhi Suits Bountique Hotel & | Garima Bikas Bank Ltd | 8.22 |
| Med Five Restaurant Pvt. Ltd. | Siddhartha Bank Ltd | 6.18 |
| Tuki Resort Pvt. Ltd. | Siddhartha Bank Ltd | 14.66 |
| Hotel Kausi Pvt. Ltd. | Rastriya Banijya Bank Ltd | 1.48 |
| Hotel Majestic and Spa Pvt. Ltd. | Rastriya Banijya Bank Ltd | 6.16 |
| Hotel Marshyangdi Pvt. Ltd. | Rastriya Banijya Bank Ltd | 3.52 |
| Unique Wild Resort Pvt. Ltd | Rastriya Banijya Bank Ltd | 3.31 |
| Regal Hetauda Resort Pvt. Ltd. | Mahalaxmi Bikash Bank Ltd | 7.22 |
| Hotel Mount Monastery Pvt. | Machhapuchhre Bank Ltd | 20.00 |
| Hotel Vishuwa Pvt. Ltd. | Mahalaxmi Bikash Bank Ltd | 11.45 |

Leave a Reply